商行概况 商行动态 企业文化 客户服务 机构网点 人才招聘  

 
 
 

 

 
 

外汇牌价表
(注:此汇率表供参考,以实际交易汇率为准)

 

外汇牌价
(人民币元/100外币)

货币名称

Currency

中间价

现汇买入价

现钞买入价

卖出价

基准价

美 元 USD 759.81 758.29 754.61 761.33 759.81
日 元 JPY 6.6697 6.6497 6.4896 6.6897 6.5195
港 元 HKD 97.19 97.02 96.46 97.36 97.22
欧 元 EUR 1,019.74 1,016.68 992.21 1,022.80 1,019.10
英 镑 GBP 1,508.22 1,503.70 1,467.50 1,512.74 -
 
瑞士法郎 CHF 624.07 622.20 607.22 625.94 -
 
加拿大元 CAD 706.41 704.29 687.34 708.53 -
 
澳 元 AUD 602.30 600.49 586.04 604.11 -
 
新加坡元 SGD 494.85 493.37 481.49 496.33 -
 
挪威克朗 NOK 127.10 126.72 123.67 127.48 -
 
瑞典克朗 SEK 108.71 108.38 105.77 109.04 -
 
丹麦克朗 DKK 137.05 136.64 133.35 137.46 -
 
新西兰元 NZD 523.43 521.86 509.30 525.00 -
 

 

 
 
 
 
 

潍坊市商业银行 © 1997-2007
地址:潍坊市东风东街218号 电话:0536-8106161 邮编:261031